- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
-
微信公眾號(hào) -
專(zhuān)汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | JX5048TXUMJ6 |
| 整車(chē)品牌: | 巡邏車(chē) |
| 外形尺寸長(zhǎng): | 4963,5178,5003(mm) |
| 外形尺寸寬: | 1974(mm) |
| 外形尺寸高: | 2398,2470,2518,2590,2740,2930(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 江西江鈴汽車(chē)集團(tuán)改裝車(chē)股份有限公司 |
| 油耗: | |
| 整車(chē)參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 3550(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 2550,2800(KG) |
| 最高時(shí)速: | 145 |
| 燃油類(lèi)型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 燃油公告: | 無(wú) |
| 環(huán)保公告: | 有 |
| 免征公告: | 無(wú) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤(pán)型號(hào): | JX6501TA-L6 整車(chē) 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
| 車(chē)輛軸距: | 2933{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| DURATORQ4D226H 江鈴全順牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 141馬力 巡邏車(chē)(JX5048TXUMJ6) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
江西江鈴汽車(chē)集團(tuán)改裝車(chē)股份有限公司 廠家
江西省南昌市南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)迎富大道2977號(hào)
電話 :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
4座觀光巡邏車(chē)
參考報(bào)價(jià):1.00-0.00萬(wàn)
新能源4座巡邏車(chē)
參考報(bào)價(jià):1.00-0.00萬(wàn)