| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | JX5048XLLMJ6 |
| 整車品牌: | 疫苗冷鏈車 |
| 外形尺寸長: | 4963,5003,4950(mm) |
| 外形尺寸寬: | 1974(mm) |
| 外形尺寸高: | 2378,2458,2558,2141,2221,2321,2595(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 江西江鈴汽車集團(tuán)改裝車股份有限公司 |
| 油耗: | 8.0,7.6,8.0 |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 3550(KG) |
| 額定質(zhì)量: | 725,660,595,530,845,780,715,650(KG) |
| 整備質(zhì)量: | 2630,2510(KG) |
| 最高時(shí)速: | 145 |
| 燃油類型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 有 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | JX6500TA-L6 整車 江鈴汽車股份有限公司 |
| 車輛軸距: | 2933{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| DURATORQ4D226H 江鈴全順牌 GB17691-2018國Ⅵ 141馬力 疫苗冷鏈車(JX5048XLLMJ6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |
江西江鈴汽車集團(tuán)改裝車股份有限公司 廠家
江西省南昌市南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)迎富大道2977號
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決