- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
-
微信公眾號(hào) -
專(zhuān)汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | JXW1031CSGB |
| 整車(chē)品牌: | 多用途貨車(chē) |
| 外形尺寸長(zhǎng): | 5295,5580(mm) |
| 外形尺寸寬: | 1860(mm) |
| 外形尺寸高: | 1775,1785,1830(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 江西五十鈴汽車(chē)有限公司 |
| 油耗: | 8.7 |
| 整車(chē)參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 2850(KG) |
| 額定質(zhì)量: | 485(KG) |
| 整備質(zhì)量: | 2040(KG) |
| 最高時(shí)速: | 170 |
| 燃油類(lèi)型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 燃油公告: | 無(wú) |
| 環(huán)保公告: | 有 |
| 免征公告: | 無(wú) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤(pán)型號(hào): | JXW1031CSGB 二類(lèi) 江西五十鈴汽車(chē)有限公司 |
| 車(chē)輛軸距: | 3095,3380{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 2+3人 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| JE4D25Q6A 江西五十鈴牌 GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ 150馬力 多用途貨車(chē)(JXW1031CSGB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
06-20 待解決
06-22 待解決
06-23 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
06-22 待解決
06-22 待解決