| 基本參數 | |
|---|---|
| 產品型號: | KR800DQT-19 |
| 整車品牌: | 電動兩輪輕便摩托車 |
| 外形尺寸長: | 1785(mm) |
| 外形尺寸寬: | 710(mm) |
| 外形尺寸高: | 1050(mm) |
| 生產企業(yè): | 浙江山崎岡田車業(yè)有限公司 |
| 油耗: | |
| 整車參數 | |
|---|---|
| 總質量: | 165(KG) |
| 額定質量: | (KG) |
| 整備質量: | 90(KG) |
| 最高時速: | 45 |
| 燃油類型: | 純電動 |
| 排放標準: | |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數 | |
|---|---|
| 底盤型號: | |
| 車輛軸距: | 1305{c46} |
| 軸數: | 2 |
| 準乘人數: | 人 |