- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
-
微信公眾號(hào) -
專(zhuān)汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | LCK6959D6Z |
| 整車(chē)品牌: | 中小學(xué)生專(zhuān)用校車(chē) |
| 外形尺寸長(zhǎng): | 9530(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2500(mm) |
| 外形尺寸高: | 3250,3150,3110(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 中通客車(chē)股份有限公司 |
| 油耗: | 22.2 |
| 整車(chē)參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 12000(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 8050,7800,7400(KG) |
| 最高時(shí)速: | 80 |
| 燃油類(lèi)型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 燃油公告: | 無(wú) |
| 環(huán)保公告: | 有 |
| 免征公告: | 無(wú) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤(pán)型號(hào): | LCK6920D6XC 三類(lèi) 中通客車(chē)股份有限公司 |
| 車(chē)輛軸距: | 5400{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| WP4.1NQ170E61 中通牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 170馬力 中小學(xué)生專(zhuān)用校車(chē)(LCK6959D6Z) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
中通客車(chē)股份有限公司 廠(chǎng)家
聊城市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)黃河路261號(hào)
電話(huà) :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決