| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | MD6601KH6 |
| 整車品牌: | 客車 |
| 外形尺寸長: | 5995(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2070(mm) |
| 外形尺寸高: | 2760,2860(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 牡丹汽車股份有限公司 |
| 油耗: | 13.1 |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 5600(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 3835,3985(KG) |
| 最高時速: | 100 |
| 燃油類型: | 柴油 |
| 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 燃油公告: | 有 |
| 環(huán)保公告: | 有 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | HFC6576KY1S 三類 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
| 車輛軸距: | 3300{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| YCY24140-60 牡丹牌 GB17691-2018國Ⅵ 141馬力 客車(MD6601KH6) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
02-18 待解決
11-23 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決