| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產品型號: | MR6432D03 |
| 整車品牌: | 多用途乘用車 |
| 外形尺寸長: | 4340(mm) |
| 外形尺寸寬: | 1820(mm) |
| 外形尺寸高: | 1625(mm) |
| 生產企業(yè): | 浙江吉利汽車有限公司 |
| 油耗: | (WLTC)6.40 |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質量: | 1880(KG) |
| 額定質量: | (KG) |
| 整備質量: | 1465,1430(KG) |
| 最高時速: | 195 |
| 燃油類型: | 汽油 |
| 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | 承載式車身 |
| 車輛軸距: | 2640{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| BHE15-EFZ 領克牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 181馬力 多用途乘用車(MR6432D03) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |