- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
-
微信公眾號(hào) -
專汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | MX5321GXFGF60 |
| 整車品牌: | 干粉消防車 |
| 外形尺寸長(zhǎng): | 11750(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2550(mm) |
| 外形尺寸高: | 3890(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 明光浩淼安防科技股份公司 |
| 油耗: | |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 32000(KG) |
| 額定質(zhì)量: | 6000(KG) |
| 整備質(zhì)量: | 25850(KG) |
| 最高時(shí)速: | 90 |
| 燃油類型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號(hào): | ZZ5356V524MF1 |
| 車輛軸距: | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,4675+1350,4650+1400,4825+1350,4800+1400,5025+1350,5000+1400,5200+1400,5525+1350,5500+1400,5800+1400,6000+1400{c46} |
| 軸數(shù): | 3 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| WP10.5H430E62 汕德卡牌 國(guó)六 430馬力 干粉消防車(MX5321GXFGF60) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
| MC11.46-61 汕德卡牌 國(guó)六 464馬力 干粉消防車(MX5321GXFGF60) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC11.43-61 汕德卡牌 國(guó)六 434馬力 干粉消防車(MX5321GXFGF60) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC11.40-61 汕德卡牌 國(guó)六 404馬力 干粉消防車(MX5321GXFGF60) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC13H.60-61 汕德卡牌 國(guó)六 604馬力 干粉消防車(MX5321GXFGF60) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC13H.57-61 汕德卡牌 國(guó)六 574馬力 干粉消防車(MX5321GXFGF60) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC13.54-61 汕德卡牌 國(guó)六 544馬力 干粉消防車(MX5321GXFGF60) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC13.50-60 汕德卡牌 國(guó)六 505馬力 干粉消防車(MX5321GXFGF60) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC13.48-60 汕德卡牌 國(guó)六 485馬力 干粉消防車(MX5321GXFGF60) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC11.44-60 汕德卡牌 國(guó)六 445馬力 干粉消防車(MX5321GXFGF60) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC11.40-60 汕德卡牌 國(guó)六 404馬力 干粉消防車(MX5321GXFGF60) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC13.50-61 汕德卡牌 國(guó)六 505馬力 干粉消防車(MX5321GXFGF60) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| WP10.5H460E62 汕德卡牌 國(guó)六 460馬力 干粉消防車(MX5321GXFGF60) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC13.46-61 汕德卡牌 國(guó)六 464馬力 干粉消防車(MX5321GXFGF60) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC13H.51-61 汕德卡牌 國(guó)六 515馬力 干粉消防車(MX5321GXFGF60) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC13H.54-61 汕德卡牌 國(guó)六 544馬力 干粉消防車(MX5321GXFGF60) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC11H.46-61 汕德卡牌 國(guó)六 464馬力 干粉消防車(MX5321GXFGF60) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決