| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產品型號: | NBC5040XSW06 |
| 整車品牌: | 商務車 |
| 外形尺寸長: | 5918(mm) |
| 外形尺寸寬: | 1930(mm) |
| 外形尺寸高: | 2305,2400(mm) |
| 生產企業(yè): | 寧波凱福萊特種汽車有限公司 |
| 油耗: | 12.34 |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質量: | 3575(KG) |
| 額定質量: | (KG) |
| 整備質量: | 2950,2850(KG) |
| 最高時速: | 145 |
| 燃油類型: | 汽油 |
| 排放標準: | GB14763-2005,GB11340-2005,GB14762-2008國Ⅳ |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | HIACE 整車 阿卜杜拉阿卜杜拉法尼兄弟集團分公司 |
| 車輛軸距: | 3860{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 7GR 凱福萊牌 GB14763-2005,GB11340-2005,GB14762-2008國Ⅳ 281馬力 商務車(NBC5040XSW06) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決