- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
-
微信公眾號(hào) -
專汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | ND4250BD6J7Z01 |
| 整車品牌: | 牽引車 |
| 外形尺寸長(zhǎng): | 6920,7020,7210,6990(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2550(mm) |
| 外形尺寸高: | 3570,3910,3215(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 |
| 油耗: | 39.2,39.5,39.1 |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 25000(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 8800,9300(KG) |
| 最高時(shí)速: | 120,89 |
| 燃油類型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 燃油公告: | 有 |
| 環(huán)保公告: | 無(wú) |
| 免征公告: | 無(wú) |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號(hào): | |
| 車輛軸距: | 3300+1350{c46} |
| 軸數(shù): | 3 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| WP13.510E62 北奔牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 511馬力 牽引車(ND4250BD6J7Z01) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
| WP12.460E62 北奔牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 460馬力 牽引車(ND4250BD6J7Z01) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| WP12.400E62 北奔牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 400馬力 牽引車(ND4250BD6J7Z01) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| WP12.430E62 北奔牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 430馬力 牽引車(ND4250BD6J7Z01) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| WP10.5H430E62 北奔牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 430馬力 牽引車(ND4250BD6J7Z01) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| WP13.550E62 北奔牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 551馬力 牽引車(ND4250BD6J7Z01) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| WP10.5H460E62 北奔牌 GB17691-2018國(guó)Ⅵ 460馬力 牽引車(ND4250BD6J7Z01) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 廠家
內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)兵工東路9號(hào)
電話 :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決