- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
-
微信公眾號 -
專汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | NJ5040XDW6 |
| 整車品牌: | 流動(dòng)服務(wù)車 |
| 外形尺寸長: | 5940,5999(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2062(mm) |
| 外形尺寸高: | 2520,2735,2950(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 南京汽車集團(tuán)有限公司 |
| 油耗: | |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 4000(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 3350,3600(KG) |
| 最高時(shí)速: | 145 |
| 燃油類型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 有 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | SH6591H2DB 整車 上汽大通汽車有限公司 |
| 車輛軸距: | 3760{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| SC20M150Q6 暢達(dá)牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 150馬力 流動(dòng)服務(wù)車(NJ5040XDW6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-24 待解決
04-20 待解決
04-20 待解決
06-04 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決