| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | QXC5035XLJD |
| 整車品牌: | 旅居車 |
| 外形尺寸長: | 5995(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2160,2200,2260,2300(mm) |
| 外形尺寸高: | 2195,2225,2250,2280(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 湖北省齊星汽車車身股份有限公司 |
| 油耗: | |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 3490(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 3150,3082(KG) |
| 最高時速: | 185 |
| 燃油類型: | 柴油 |
| 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | SH1035E6DC-P |
| 車輛軸距: | 3155,3470{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決