| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | QXC5036XLJB |
| 整車品牌: | 旅居車 |
| 外形尺寸長: | 5970(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2050,2110,2085,2135(mm) |
| 外形尺寸高: | 2250,2360,2190,2750,2820(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 湖北省齊星汽車車身股份有限公司 |
| 油耗: | |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 3150(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 2742(KG) |
| 最高時速: | 175 |
| 燃油類型: | 柴油 |
| 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 有 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | JXW1031CDG 二類 江西五十鈴汽車有限公司 |
| 車輛軸距: | 3095{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| RZ4E 齊星牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 166馬力 旅居車(QXC5036XLJB) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決