- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
-
微信公眾號(hào) -
專汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | QXC5180XCCB |
| 整車品牌: | 餐車 |
| 外形尺寸長: | 8500,9000,9500,9800,10000,11000,11240(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2550(mm) |
| 外形尺寸高: | 3990(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 湖北省齊星汽車車身股份有限公司 |
| 油耗: | |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 18000(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 17870,17805(KG) |
| 最高時(shí)速: | 110,89 |
| 燃油類型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號(hào): | ZZ5186XXYN561GF1 二類 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
| 車輛軸距: | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| MC07.31-60 齊星牌 GB17691-2018國Ⅵ 311馬力 餐車(QXC5180XCCB) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
| MC07.34-60 齊星牌 GB17691-2018國Ⅵ 342馬力 餐車(QXC5180XCCB) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| WP8.350E61 齊星牌 GB17691-2018國Ⅵ 350馬力 餐車(QXC5180XCCB) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC07.33-60 齊星牌 GB17691-2018國Ⅵ 327馬力 餐車(QXC5180XCCB) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC05H.25-60 齊星牌 GB17691-2018國Ⅵ 245馬力 餐車(QXC5180XCCB) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC07.25-60 齊星牌 GB17691-2018國Ⅵ 256馬力 餐車(QXC5180XCCB) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC07.27-60 齊星牌 GB17691-2018國Ⅵ 275馬力 餐車(QXC5180XCCB) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC07.29-60 齊星牌 GB17691-2018國Ⅵ 290馬力 餐車(QXC5180XCCB) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC07H.29-60 齊星牌 GB17691-2018國Ⅵ 290馬力 餐車(QXC5180XCCB) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC07H.33-60 齊星牌 GB17691-2018國Ⅵ 327馬力 餐車(QXC5180XCCB) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| MC07H.35-60 齊星牌 GB17691-2018國Ⅵ 350馬力 餐車(QXC5180XCCB) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| WP6H245E61 齊星牌 GB17691-2018國Ⅵ 245馬力 餐車(QXC5180XCCB) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| WP6H270E61 齊星牌 GB17691-2018國Ⅵ 271馬力 餐車(QXC5180XCCB) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| WP7.270E61 齊星牌 GB17691-2018國Ⅵ 271馬力 餐車(QXC5180XCCB) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| WP7.300E61 齊星牌 GB17691-2018國Ⅵ 300馬力 餐車(QXC5180XCCB) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
新能源電動(dòng)移動(dòng)餐車
參考報(bào)價(jià):1.00-0.00萬
新能源新款四輪餐車
參考報(bào)價(jià):1.00-0.00萬
新能源四輪餐車
參考報(bào)價(jià):1.00-0.00萬
新能源電動(dòng)三輪餐車
參考報(bào)價(jià):1.00-0.00萬
新能源電動(dòng)四輪餐車(新款餐車)
參考報(bào)價(jià):1.00-0.00萬