- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
-
微信公眾號(hào) -
專(zhuān)汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | RAX5040GGSBJ6 |
| 整車(chē)品牌: | 供水車(chē) |
| 外形尺寸長(zhǎng): | 5110(mm) |
| 外形尺寸寬: | 1830(mm) |
| 外形尺寸高: | 2060(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 榮盛興城(興隆)新能源發(fā)展有限公司 |
| 油耗: | 10.6 |
| 整車(chē)參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 4465(KG) |
| 額定質(zhì)量: | 1720(KG) |
| 整備質(zhì)量: | 2615(KG) |
| 最高時(shí)速: | 120 |
| 燃油類(lèi)型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 燃油公告: | 無(wú) |
| 環(huán)保公告: | 無(wú) |
| 免征公告: | 無(wú) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤(pán)型號(hào): | BAW2043HHS42D |
| 車(chē)輛軸距: | 3035{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|
榮盛興城(興隆)新能源發(fā)展有限公司 廠家
河北省承德市興隆縣平安堡鎮(zhèn)蕎麥嶺村(河北興隆經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)榮盛產(chǎn)業(yè)園楚榆路1號(hào))
電話(huà) :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
06-22 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決