| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | SC6605XC1G6 |
| 整車品牌: | 幼兒專用校車 |
| 外形尺寸長: | 5995(mm) |
| 外形尺寸寬: | 1975(mm) |
| 外形尺寸高: | 2690(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 河北長安汽車有限公司 |
| 油耗: | 11.5 |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 4500(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 3400,3500(KG) |
| 最高時速: | 80 |
| 燃油類型: | 柴油 |
| 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | SC6573DCG6 三類 河北長安汽車有限公司 |
| 車輛軸距: | 3300{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| WP2.3NQ120E61 長安牌 GB17691-2018國Ⅵ 120馬力 幼兒專用校車(SC6605XC1G6) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決