| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | SCL5041XLC6 |
| 整車品牌: | 冷藏車 |
| 外形尺寸長: | 5995(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2250,2150(mm) |
| 外形尺寸高: | 3220,3120,3020(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 河南松川專用汽車有限公司 |
| 油耗: | 10.85,11.2,11.07,11.2,11.46,11.07,11.38,10.96 |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 4495(KG) |
| 額定質(zhì)量: | 1090(KG) |
| 整備質(zhì)量: | 3210(KG) |
| 最高時速: | 105 |
| 燃油類型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 燃油公告: | 有 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | BJ1048V9JDA-AB3 二類 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 車輛軸距: | 3360{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 3人 |
| 發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| F2.8NS6B131 松川牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 131馬力 冷藏車(SCL5041XLC6) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
| Q28-130E60 松川牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 131馬力 冷藏車(SCL5041XLC6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
| F2.8NS6B150 松川牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 150馬力 冷藏車(SCL5041XLC6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
| D30TCIF1 4 松川牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 170馬力 冷藏車(SCL5041XLC6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
| J28TC6 松川牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 120馬力 冷藏車(SCL5041XLC6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
| F2.8NS6B156 松川牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 157馬力 冷藏車(SCL5041XLC6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
| Q28-130C60 4 松川牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 131馬力 冷藏車(SCL5041XLC6) | 暫無報價 | 我要報價 | |
| F25TC 松川牌 GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ 158馬力 冷藏車(SCL5041XLC6) | 暫無報價 | 我要報價 |
10-27 待解決
10-27 待解決
10-27 待解決
10-27 待解決
10-27 待解決
10-27 待解決
10-27 待解決
10-27 待解決
10-27 待解決
10-27 待解決
10-27 待解決
10-27 待解決
長安M60面包冷藏車 小型藍牌面包冷藏車
參考報價:8.00-10.00萬
依維柯長軸冷藏車 面包冷藏車
參考報價:17.80-22.30萬
國六途逸汽油小型冷藏車3.5米冷藏車
參考報價:8.00-9.60萬
國六福田祥菱 小型疫苗冷藏車
參考報價:6.50-7.00萬
國六福田 核酸疫苗 冷藏車
參考報價:3.80-5.00萬
國六躍進小福星 汽油版 冷藏車
參考報價:5.00-7.80萬
國六福田奧鈴捷運 4米2 冷藏車
參考報價:8.10-9.50萬
國六五十鈴 4米 冷藏車
參考報價:7.60-8.10萬