| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產品型號: | SCT7251BHEV |
| 整車品牌: | 混合動力轎車 |
| 外形尺寸長: | 4990(mm) |
| 外形尺寸寬: | 1850(mm) |
| 外形尺寸高: | 1450(mm) |
| 生產企業(yè): | 一汽豐田汽車(成都)有限公司 |
| 油耗: | (WLTC)4.71 |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質量: | 2145(KG) |
| 額定質量: | (KG) |
| 整備質量: | 1655(KG) |
| 最高時速: | 180 |
| 燃油類型: | 汽油/電混合動力 |
| 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | 承載式車身 |
| 車輛軸距: | 2870{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| A25H 豐田牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 179馬力 混合動力轎車(SCT7251BHEV) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-15 待解決