| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | SQJ6450C3 |
| 整車品牌: | 多用途乘用車 |
| 外形尺寸長: | 4505,4360(mm) |
| 外形尺寸寬: | 1830(mm) |
| 外形尺寸高: | 1680(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 四川野馬汽車股份有限公司 |
| 油耗: | (NEDC)7.1;(WLTC)6.95 |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 1760(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 1385(KG) |
| 最高時速: | 170 |
| 燃油類型: | 汽油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 有 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | 承載式車身 |
| 車輛軸距: | 2550{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| GE15TA 野馬牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 150馬力 多用途乘用車(SQJ6450C3) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
四川野馬汽車股份有限公司 廠家
成都經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(龍泉驛區(qū))北京路625號,四川綿陽高新區(qū)防災(zāi)減災(zāi)科技園內(nèi)
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806