- 專汽家園
- 汽車(chē)公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
-
微信公眾號(hào) -
專汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | SQL5022XJCN1GB |
| 整車(chē)品牌: | 檢測(cè)車(chē) |
| 外形尺寸長(zhǎng): | 4825(mm) |
| 外形尺寸寬: | 1825(mm) |
| 外形尺寸高: | 1778,1800,1880(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 無(wú)錫申聯(lián)專用汽車(chē)有限公司 |
| 油耗: | |
| 整車(chē)參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 2130(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 1530,1595(KG) |
| 最高時(shí)速: | 185 |
| 燃油類型: | 汽油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 燃油公告: | 無(wú) |
| 環(huán)保公告: | 有 |
| 免征公告: | 無(wú) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤(pán)型號(hào): | SH6482N1GB 整車(chē) 上汽大通汽車(chē)有限公司 |
| 車(chē)輛軸距: | 2800{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 15E4E 申馳牌 GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ 169馬力 檢測(cè)車(chē)(SQL5022XJCN1GB) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-24 待解決
06-24 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決