| 基本參數 | |
|---|---|
| 產品型號: | TEG5030XLL01 |
| 整車品牌: | 疫苗冷鏈車 |
| 外形尺寸長: | 5341(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2032(mm) |
| 外形尺寸高: | 2425(mm) |
| 生產企業(yè): | 中車時代電動汽車股份有限公司 |
| 油耗: | 9.8 |
| 整車參數 | |
|---|---|
| 總質量: | 3300(KG) |
| 額定質量: | 770,705(KG) |
| 整備質量: | 2400(KG) |
| 最高時速: | 156 |
| 燃油類型: | 汽油 |
| 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數 | |
|---|---|
| 底盤型號: | JX6533PA-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 |
| 車輛軸距: | 3300{c46} |
| 軸數: | 2 |
| 準乘人數: | 人 |
| 發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| ECOBOOST4G20B6L 中國中車牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 203馬力 疫苗冷鏈車(TEG5030XLL01) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數 |
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決