| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | TEG5040XLL301 |
| 整車品牌: | 疫苗冷鏈車 |
| 外形尺寸長: | 5780,5820(mm) |
| 外形尺寸寬: | 1974(mm) |
| 外形尺寸高: | 2360(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 無錫中車新能源汽車有限公司 |
| 油耗: | 8.1,8.3 |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 3700(KG) |
| 額定質(zhì)量: | 605,670,755,820(KG) |
| 整備質(zhì)量: | 2750,2900(KG) |
| 最高時速: | 145 |
| 燃油類型: | 柴油 |
| 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | JX6580TA-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 |
| 車輛軸距: | 3750{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| DURATORQ4D226H 中國中車牌 GB17691-2018國Ⅵ 141馬力 疫苗冷鏈車(TEG5040XLL301) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決