- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
-
微信公眾號(hào) -
專(zhuān)汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | TV6520HEV6P |
| 整車(chē)品牌: | 混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) |
| 外形尺寸長(zhǎng): | 5175(mm) |
| 外形尺寸寬: | 1995(mm) |
| 外形尺寸高: | 1785,1765(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 一汽豐田汽車(chē)有限公司 |
| 油耗: | (WLTC)5.77,5.65,5.71 |
| 整車(chē)參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 2800(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 2165,2090(KG) |
| 最高時(shí)速: | 180 |
| 燃油類(lèi)型: | 汽油/電混合動(dòng)力 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 燃油公告: | 無(wú) |
| 環(huán)保公告: | 無(wú) |
| 免征公告: | 無(wú) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤(pán)型號(hào): | 承載式車(chē)身 |
| 車(chē)輛軸距: | 3060{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| A25H 豐田牌 GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ 190馬力 混合動(dòng)力多用途乘用車(chē)(TV6520HEV6P) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
一汽豐田汽車(chē)有限公司 廠家
天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第九大街81號(hào)
電話(huà) :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決