- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
-
微信公眾號(hào) -
專(zhuān)汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | WK6120URFCEV1 |
| 整車(chē)品牌: | 燃料電池城市客車(chē) |
| 外形尺寸長(zhǎng): | 12000(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2550(mm) |
| 外形尺寸高: | 3560(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 華晨客車(chē)(大連)有限公司 |
| 油耗: | |
| 整車(chē)參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 18000(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 12100(KG) |
| 最高時(shí)速: | 69 |
| 燃油類(lèi)型: | 氫氣 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
| 燃油公告: | 無(wú) |
| 環(huán)保公告: | 無(wú) |
| 免征公告: | 無(wú) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤(pán)型號(hào): | XML6125DFCEV10C 三類(lèi) 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 |
| 車(chē)輛軸距: | 5980{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| TZ400XS-D120-02 佰斯威牌 293馬力 燃料電池城市客車(chē)(WK6120URFCEV1) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
華晨客車(chē)(大連)有限公司 廠(chǎng)家
遼寧省大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)盛興路19-4號(hào)
電話(huà) :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
06-22 待解決
06-24 待解決
05-14 待解決