| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | XBZ5031XLLSC6 |
| 整車品牌: | 疫苗冷鏈車 |
| 外形尺寸長: | 5070,4970,4870(mm) |
| 外形尺寸寬: | 1850(mm) |
| 外形尺寸高: | 2500,2550(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 安徽興邦專用汽車股份有限公司 |
| 油耗: | 7.8 |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 2510(KG) |
| 額定質(zhì)量: | 830,930(KG) |
| 整備質(zhì)量: | 1550,1450(KG) |
| 最高時速: | 100 |
| 燃油類型: | 汽油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | SC1031DBAK6 二類 河北長安汽車有限公司 |
| 車輛軸距: | 2980{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| DAM15KR 興邦龍牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 116馬力 疫苗冷鏈車(XBZ5031XLLSC6) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決