| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產品型號: | XFC5041XLJ6C |
| 整車品牌: | 旅居車 |
| 外形尺寸長: | 5995(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2320(mm) |
| 外形尺寸高: | 2980(mm) |
| 生產企業(yè): | 河南新飛電器集團有限公司 |
| 油耗: | |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質量: | 4495(KG) |
| 額定質量: | (KG) |
| 整備質量: | 4087(KG) |
| 最高時速: | 145,150 |
| 燃油類型: | 柴油 |
| 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 無 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | SH1043H7DB-PS |
| 車輛軸距: | 3760{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| SC20M150Q6 大通牌 國六 150馬力 旅居車(XFC5041XLJ6C) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決