- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
-
微信公眾號(hào) -
專汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | XMQ6112AYFCEV03 |
| 整車品牌: | 燃料電池客車 |
| 外形尺寸長: | 10990(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2500,2550(mm) |
| 外形尺寸高: | 3610(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 |
| 油耗: | |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 18000(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 12400,13100(KG) |
| 最高時(shí)速: | 100 |
| 燃油類型: | 氫氣 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
| 燃油公告: | 有 |
| 環(huán)保公告: | 有 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號(hào): | 承載式車身 |
| 車輛軸距: | 5590{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| TZ400XS-M220-01 金龍牌 490馬力 燃料電池客車(XMQ6112AYFCEV03) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 廠家
廈門市集美區(qū)金龍路9號(hào),紹興市柯橋區(qū)華舍街道鑒湖路1736號(hào)
電話 :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806