| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | YQZ7147NE6 |
| 整車品牌: | 轎車 |
| 外形尺寸長: | 4100(mm) |
| 外形尺寸寬: | 1735(mm) |
| 外形尺寸高: | 1503,1533(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 江蘇悅達起亞汽車有限公司 |
| 油耗: | (NEDC)5.8,(WLTC)5.98 |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 1550(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 1060(KG) |
| 最高時速: | 170 |
| 燃油類型: | 汽油 |
| 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 有 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | 承載式車身 |
| 車輛軸距: | 2570{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準乘人數(shù): | 人 |
| 發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| G4LC 起亞牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 101馬力 轎車(YQZ7147NE6) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決