- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
-
微信公眾號(hào) -
專汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | YTH5180ZWX6EQ |
| 整車品牌: | 污泥自卸車 |
| 外形尺寸長(zhǎng): | 7250,7800,8000,7350,7900,8100(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2500,2550(mm) |
| 外形尺寸高: | 3200,3250,3300(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 山東帝宏專用汽車制造有限公司 |
| 油耗: | 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.1,26.5 |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 18000(KG) |
| 額定質(zhì)量: | 10590,10525,9870,9805(KG) |
| 整備質(zhì)量: | 7280,8000(KG) |
| 最高時(shí)速: | 105 |
| 燃油類型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 燃油公告: | 無(wú) |
| 環(huán)保公告: | 無(wú) |
| 免征公告: | 無(wú) |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE |
| 車輛軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600{c46} |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| CY4SK761 東風(fēng)牌 國(guó)六 198馬力 污泥自卸車(YTH5180ZWX6EQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
| YCS04200-68 東風(fēng)牌 國(guó)六 200馬力 污泥自卸車(YTH5180ZWX6EQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| D4.5NS6B220 東風(fēng)牌 國(guó)六 221馬力 污泥自卸車(YTH5180ZWX6EQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| YCY30165-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 165馬力 污泥自卸車(YTH5180ZWX6EQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| B6.2NS6B210 東風(fēng)牌 國(guó)六 210馬力 污泥自卸車(YTH5180ZWX6EQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| B6.2NS6B230 東風(fēng)牌 國(guó)六 230馬力 污泥自卸車(YTH5180ZWX6EQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| D4.0NS6B195 東風(fēng)牌 國(guó)六 195馬力 污泥自卸車(YTH5180ZWX6EQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| YCY30170-60 東風(fēng)牌 國(guó)六 170馬力 污泥自卸車(YTH5180ZWX6EQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
| D45TCIF1 東風(fēng)牌 國(guó)六 221馬力 污泥自卸車(YTH5180ZWX6EQ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
09-30 待解決
09-29 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決