| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | YXA5310GJB10 |
| 整車品牌: | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 |
| 外形尺寸長: | 10100(mm) |
| 外形尺寸寬: | 2550(mm) |
| 外形尺寸高: | 3950(mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 新鄉(xiāng)市宇翔車輛有限公司 |
| 油耗: | 36.9,36.9,36.8,36.8,36.8,36.8,37.1,37.2,36.9,36.9,36.8,36.8,36.8,36.8,37.1,37.2,36.8,36.9,36.5,36.5,37.2,37.2,37.2,36.8 |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 31000(KG) |
| 額定質(zhì)量: | 16600(KG) |
| 整備質(zhì)量: | 14270(KG) |
| 最高時速: | 82 |
| 燃油類型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 燃油公告: | 有 |
| 環(huán)保公告: | 有 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | ZZ1317N306GF1 |
| 車輛軸距: | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3425+1350,1950+2850+1400,1800+3025+1350,1800+3200+1400,1800+3450+1350,1800+3425+1400{c46} |
| 軸數(shù): | 4 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| MC07H.35-60 豪沃牌 國六 350馬力 混凝土攪拌運(yùn)輸車(YXA5310GJB10) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | 查看對比參數(shù) |
| WP10H400E62 豪沃牌 國六 400馬力 混凝土攪拌運(yùn)輸車(YXA5310GJB10) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| MC11.44-60 豪沃牌 國六 445馬力 混凝土攪拌運(yùn)輸車(YXA5310GJB10) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| MC07.33-60 豪沃牌 國六 327馬力 混凝土攪拌運(yùn)輸車(YXA5310GJB10) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| MC09.35B-60 豪沃牌 國六 354馬力 混凝土攪拌運(yùn)輸車(YXA5310GJB10) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| MC07.31-60 豪沃牌 國六 311馬力 混凝土攪拌運(yùn)輸車(YXA5310GJB10) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| MC09.38-60 豪沃牌 國六 380馬力 混凝土攪拌運(yùn)輸車(YXA5310GJB10) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| WP9H350E62 豪沃牌 國六 350馬力 混凝土攪拌運(yùn)輸車(YXA5310GJB10) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| MC09.35-60 豪沃牌 國六 354馬力 混凝土攪拌運(yùn)輸車(YXA5310GJB10) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| WP8.350E61 豪沃牌 國六 350馬力 混凝土攪拌運(yùn)輸車(YXA5310GJB10) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| MC07.34-60 豪沃牌 國六 342馬力 混凝土攪拌運(yùn)輸車(YXA5310GJB10) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| MC07H.33-60 豪沃牌 國六 327馬力 混凝土攪拌運(yùn)輸車(YXA5310GJB10) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| MC11.40-61 豪沃牌 國六 404馬力 混凝土攪拌運(yùn)輸車(YXA5310GJB10) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| MC11.43-61 豪沃牌 國六 434馬力 混凝土攪拌運(yùn)輸車(YXA5310GJB10) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| MC11.46-61 豪沃牌 國六 464馬力 混凝土攪拌運(yùn)輸車(YXA5310GJB10) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| WP8.350E62 豪沃牌 國六 350馬力 混凝土攪拌運(yùn)輸車(YXA5310GJB10) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| MC07H.35-61 豪沃牌 國六 350馬力 混凝土攪拌運(yùn)輸車(YXA5310GJB10) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| WP7H320E62 豪沃牌 國六 346馬力 混凝土攪拌運(yùn)輸車(YXA5310GJB10) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| WP8H360E62 豪沃牌 國六 320馬力 混凝土攪拌運(yùn)輸車(YXA5310GJB10) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| WP8H380E62 豪沃牌 國六 361馬力 混凝土攪拌運(yùn)輸車(YXA5310GJB10) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| MC11H.40-61 豪沃牌 國六 361馬力 混凝土攪拌運(yùn)輸車(YXA5310GJB10) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| MC11H.43-61 豪沃牌 國六 361馬力 混凝土攪拌運(yùn)輸車(YXA5310GJB10) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | |
| MC11H.46-61 豪沃牌 國六 380馬力 混凝土攪拌運(yùn)輸車(YXA5310GJB10) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 |
新鄉(xiāng)市宇翔車輛有限公司 廠家
河南省新鄉(xiāng)市經(jīng)開區(qū)新長路與經(jīng)十路交叉口向北200米
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806