- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
-
微信公眾號(hào) -
專(zhuān)汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLQ5122GYY6E |
| 整車(chē)品牌: | 運(yùn)油車(chē) |
| 外形尺寸: | (mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
| 油耗: | 21.1,21.1,21.1,21.1,21.1,21.1,21.1,21.1 |
| 整車(chē)參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 11950(KG) |
| 額定質(zhì)量: | 6485(KG) |
| 整備質(zhì)量: | 5270(KG) |
| 最高時(shí)速: | 80 |
| 燃油類(lèi)型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 燃油公告: | 有 |
| 環(huán)保公告: | 有 |
| 免征公告: | 無(wú) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDCWXP |
| 車(chē)輛軸距: | 3800,3950,4050,4400 |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | |