- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
-
微信公眾號(hào) -
專(zhuān)汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | DFD3318GL6D61 |
| 整車(chē)品牌: | 自卸汽車(chē) |
| 外形尺寸: | (mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
| 油耗: | 38.5 |
| 整車(chē)參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 31000(KG) |
| 額定質(zhì)量: | 20305,20370,19805,19870,19305,19370(KG) |
| 整備質(zhì)量: | 10500,11000,11500(KG) |
| 最高時(shí)速: | 88 |
| 燃油類(lèi)型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 燃油公告: | 有 |
| 環(huán)保公告: | 無(wú) |
| 免征公告: | 無(wú) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤(pán)型號(hào): | DFD3318GL6DJ6 |
| 車(chē)輛軸距: | 1850+2600+1350,1850+2900+1350,1850+3250+1350 |
| 軸數(shù): | 4 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | |