| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產品型號: | KMC5041CCYA306DP6 |
| 整車品牌: | 倉柵式運輸車 |
| 外形尺寸: | (mm) |
| 生產企業(yè): | 山東凱馬汽車制造有限公司 |
| 油耗: | 11.4,11.4,11.4 |
| 整車參數(shù) | |
|---|---|
| 總質量: | 4495(KG) |
| 額定質量: | 1645,1805(KG) |
| 整備質量: | 2720,2560(KG) |
| 最高時速: | 100 |
| 燃油類型: | 柴油 |
| 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 燃油公告: | 無 |
| 環(huán)保公告: | 有 |
| 免征公告: | 無 |
| 底盤參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤型號: | KMC1041A306DP6 二類 山東凱馬汽車制造有限公司 |
| 車輛軸距: | 3360,3060,2860 |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準乘人數(shù): | |