- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
-
微信公眾號(hào) -
專(zhuān)汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | SLT5037XSWEHL |
| 整車(chē)品牌: | 商務(wù)車(chē) |
| 外形尺寸: | (mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 重慶金冠汽車(chē)制造股份有限公司 |
| 油耗: | (NEDC)8.7,(WLTC)10.00 |
| 整車(chē)參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 3100(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 2525,2580(KG) |
| 最高時(shí)速: | 185 |
| 燃油類(lèi)型: | 汽油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 燃油公告: | 無(wú) |
| 環(huán)保公告: | 無(wú) |
| 免征公告: | 無(wú) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤(pán)型號(hào): | FA6540D 整車(chē) 福建奔馳汽車(chē)有限公司 |
| 車(chē)輛軸距: | 3430 |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 4-7 |