- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
-
微信公眾號(hào) -
專(zhuān)汽家園APP
-
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | XHA5040XYL07 |
| 整車(chē)品牌: | 醫(yī)療車(chē) |
| 外形尺寸: | (mm) |
| 生產(chǎn)企業(yè): | 湖北省顯浩裝備科技有限公司 |
| 油耗: | |
| 整車(chē)參數(shù) | |
|---|---|
| 總質(zhì)量: | 3700(KG) |
| 額定質(zhì)量: | (KG) |
| 整備質(zhì)量: | 3570,3505,3200,3100(KG) |
| 最高時(shí)速: | 145,100 |
| 燃油類(lèi)型: | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 燃油公告: | 無(wú) |
| 環(huán)保公告: | 無(wú) |
| 免征公告: | 無(wú) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
|---|---|
| 底盤(pán)型號(hào): | JX6581TA-M6 整車(chē) 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
| 車(chē)輛軸距: | 3750 |
| 軸數(shù): | 2 |
| 準(zhǔn)乘人數(shù): | 2-5 |